CHERRY MX2A SPEED SILVER
Rápido y directo
El MX BLACK CLEAR-TOP es una nueva versión del favorito de la comunidad "MX Nixie", que se fabricó para Nixdorf Computer AG en los años 80. Además de la carcasa superior lechosa, el interruptor se caracteriza por una característica de conmutación lineal, un resorte dorado y una fuerza de accionamiento ligeramente mayor. El MX BLACK CLEAR-TOP también está disponible en una versión prelubricada. Esto hace que el interruptor sea adecuado para fanáticos de lo retro, mecanógrafos frecuentes, jugadores y usuarios que valoran las características de conmutación lineal, así como una buena acústica.
El MX BLACK CLEAR-TOP es una nueva versión del favorito de la comunidad "MX Nixie", que se fabricó para Nixdorf Computer AG en los años 80. Además de la carcasa superior lechosa, el interruptor se caracteriza por una característica de conmutación lineal, un resorte dorado y una fuerza de accionamiento ligeramente mayor. El MX BLACK CLEAR-TOP también está disponible en versión prelubricada. Esto hace que el interruptor sea adecuado para fanáticos de lo retro, mecanógrafos frecuentes, jugadores y usuarios que valoran las características de conmutación lineal, así como una buena acústica.
| CHERRY MX Switch | ¿Cómo es el accionamiento? | Característica de conmutación | Pulsaciones de teclas |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | potente y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLACK CLEAR TOP | potente, directo y retro | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX BLOSSOM | ligero como una pluma y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX BLUE | potente y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX BROWN | específicos y visibles | táctil (sin clic) | > 100 millones |
| MX CLEAR | centrado, potente y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX ERGO CLEAR | específicos, suaves y perceptibles | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX GREEN | ruidoso, robusto y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX GREY | decidido, robusto y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX HONEY | táctil y silencioso | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX NORTHERN LIGHT | ultraliso y silencioso | lineal (sin clic) | > 50 millones |
| MX PURPLE | reactiva y táctil | táctil (sin clic) | > 50 millones |
| MX RED | suave y directa | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX SILENT BLACK | potente y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SILENT RED | suave y silencioso | lineal (sin clic + silencioso) | > 50 millones |
| MX SPEED SILVER | rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE RED | rápido, suave y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX LOW PROFILE SPEED | ingenioso, rápido y directo | lineal (sin clic) | > 100 millones |
| MX ULP CLICK | perfil ultrabajo, clic y perceptible | táctil y acústica (con clic) | > 50 millones |
| MX ULP TACTILE | perfil ultrabajo, centrado y perceptible | táctil (sin clic) | > 50 millones |
Propiedades de la mecánica instalada. |
|
|---|---|
| Color del émbolo | negro |
| Características de accionamiento | lineal |
| Fuerza de accionamiento | 63,5 cN |
| Fuerza inicial | 30 cN |
| Fuerza final | 110 cN |
| Recorrido previo | 2 mm |
| Recorrido del actuador | 4 mm |
| Sistema de contacto | MX Gold Crosspoint |
| Número de artículo | Pines de montaje | RGB | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
MX1A-61NW EAN: 4025112103438 Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | no |
PVR: 19,99 EUR*
|
|
|
MX2A-61NW EAN: Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | no | ||
|
ZMX1A-61NW EAN: 4025112103469 Ficha de datos |
con clavijas - montaje en placa de circuito impreso (5 Pins) | no | ||
| *El precio de venta recomendado (PVR) es orientativo. Los precios y los países de entrega pueden variar según el vendedor y la región. | |||||
